 |
Type | | Familiar | Descapotable (cabrio) | | Hatchback | | |  |
Seats | | 2/3 | 4 | | 1/4 | | |  |
Doors | | 5 | 2 | | 2 | | |
 |
Top Speed | | | 62 mph | | 126 mph | 20 mph | |  |
Acceleration (0-100 km/h) | | | | | 8.9s | | |  |
Power-to-weight | | | 37.61 hp/ton | | 115.38 hp/ton | 10 hp/ton | |  |
Specific Output | | | 0 hp/cu in | | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | |  |
Fuel consumption | | | 41,26 US MPG (combined) | | | | |  |
CO2 Emissions | | | | | 124 g/km | | |
 |
Engine | | | En línea 4 | | En línea 4 | | |  |
Valve train | | | Válvulas en cabeza | | | | |  |
Valves | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | | |  |
Displacement | | 137 cu in | 39 cu in | | 85 cu in | 95 cu in | |  |
Bore x Stroke | | | 2 in x 2 in
1.07 ratio | | | 4 in x 6 in
0.75 ratio | |  |
Compression ratio | | | 7.50:1 | | | | |  |
Maximum power | | | 22 hp (unit) @ 4600 rpm | | 120 hp (unit) @ 5000 rpm | 5 hp (unit) @ 700 rpm | |  |
Maximum torque | | | 32 ft.lb @ 2400 rpm | | 148 ft.lb @ 4000 rpm | | |  |
Fuel | | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | |  |
Coolant | | | Agua | | | Agua | |  |
Code | | | 100.000 | | | | |
 |
Wheelbase | | | 79 in | | 97 in | 69 in | |  |
Length | | | 127 in | | 156 in | | |  |
Width | | | 54 in | | 69 in | | |  |
Height | | | 55 in | | 56 in | | |  |
Track | | | front: 45 in
rear: 45 in | | | front: 47 in
rear: 47 in | |  |
Ground clearance | | | 6 in | | | | |  |
Kerb weight | | | 1290 lb | | 2293 lb | 1102 lb | |  |
Fuel capacity | | | 7 US Gal | | 12 US Gal | 5 US Gal | |  |
Luggage Space | | | | | 270 l | | |
 |
Engine location | | | Trasero | | Frente | Trasero | |  |
Engine Alignment | | | Longitudinal | | | | |  |
Wheel Drive | | | Tracción trasera | | Tracción delantera | Tracción trasera | |  |
Transmission | | | 4, Manual
| | 6, Manual
| 1, Manual
| |  |
Top gear ratio | | | 0.90 | | | | |  |
Steering | | | | | | Tiller | |  |
Turning circle | 0 ft | 0 ft | 29 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Number made | | | 950000 | | | | |
|