 |
Type | Berlina (sedán) | | | | Descapotable (cabrio) | |  |
Seats | 5 | | | | 2 | |  |
Doors | 4 | | | | 2 | |
 |
Top Speed | | 155 mph | | | 75 mph | |  |
Acceleration (0-100 km/h) | | 3.2s | | | | |  |
Power-to-weight | | | | | 39.69 hp/ton | |  |
Specific Output | | 0 hp/cu in | | | 0 hp/cu in | |
 |
Engine | | | | | En línea 4 | |  |
Valve train | | Doble árbol de levas (por banco) | | | Válvulas laterales | |  |
Valves | | | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |  |
Displacement | | 82 cu in | 146 cu in | 146 cu in | 108 cu in | |  |
Bore x Stroke | | | | | 3 in x 4 in
0.75 ratio | |  |
Compression ratio | | | | | 6.50:1 | |  |
Maximum power | | 212 hp (unit) | | 700 hp (unit) | 52 hp (unit) @ 4000 rpm | |  |
Maximum torque | | 130 ft.lb | | | 83 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Maximum RPM | | 10500 | | | | |  |
Fuel | | Gasolina | | | Gasolina | |  |
Main bearings | | | | | 3 | |  |
Coolant | | | | | Agua | |  |
Sump | | Cárter seco | | | | |
 |
Wheelbase | 109 in | | | | 112 in | |  |
Length | 185 in | 161 in | | | 178 in | |  |
Width | 72 in | 41 in | | | 66 in | |  |
Height | 58 in | 70 in | | | 61 in | |  |
Track | | | | | front: 52 in
rear: 56 in | |  |
Kerb weight | | | | | 2888 lb | |  |
Fuel capacity | | | | | 12 US Gal | |
 |
Engine location | | | | | Frente | |  |
Engine Alignment | | | | | Longitudinal | |  |
Wheel Drive | | | | | Tracción trasera | |  |
Transmission | | | | | 4, Manual
| |  |
Top gear ratio | | | | | 1.00 | |  |
Steering | | | | | Worm & Lever | |  |
Turns lock-to-lock | | | | | 2.75 | |  |
Turning circle | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Brakes | | front: Disco Ventilated rear: Disco Ventilated
| | | front: Tambor rear: Tambor
| |  |
Brake diameter | | front: 10 in
rear: 10 in
| | | front: 9 in
rear: 9 in
| |  |
Wheels | | front: 8 15 rear: 10.5 16
| | | front: 4.5 15 rear: 4.5 15
| |
 |
Number made | | | | | 830 | |
|