 |
Type | Descapotable (cabrio) | Berlina (sedán) | |  |
Seats | 6 | | |  |
Doors | 4 | 4 | |
 |
Top Speed | 53 mph | 155 mph | |  |
Acceleration (0-100 km/h) | | 6.1s | |  |
Power-to-weight | | 175.48 hp/ton | |  |
Specific Output | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | |  |
Fuel consumption | 12,58 US MPG (combined) | 23,52 / 39,86 / 31,78 US MPG (urban/extra-urban/combined) | |  |
CO2 Emissions | | 173 g/km | |
 |
Engine | En línea 4 | | |  |
Valve train | Válvulas laterales | | |  |
Displacement | 210 cu in | 183 cu in | |  |
Bore x Stroke | 3 in x 5 in
0.58 ratio | | |  |
Compression ratio | 4.83:1 | | |  |
Maximum power | 46 hp (unit) @ 2400 rpm | 272 hp (unit) | |  |
Fuel | Gasolina | Gasolina | |  |
Coolant | Agua | | |  |
Code | 110 | | |
 |
Wheelbase | | 109 in | |  |
Length | | 178 in | |  |
Width | | 72 in | |  |
Height | | 56 in | |  |
Kerb weight | | 3417 lb | |  |
Fuel capacity | 25 US Gal | | |  |
Luggage Space | | 460 l | |
 |
Engine location | Frente | | |  |
Transmission | 4, Manual
| 6, Manual
| |  |
Turning circle | 40 ft | 0 ft | |  |
Tyres | | front: 225/40 R18 rear: 255/35 R18
| |
 |
Number made | 13500 | | |
|