 |
Engine | En línea 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Valve train | Doble árbol de levas (por banco) | Doble árbol de levas (por banco) | Doble árbol de levas (por banco) | |
 |
Valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Displacement | 210 cu in | 122 cu in | 282 cu in | |
 |
Bore x Stroke | 3 in x 4 in
0.78 ratio | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 4 in x 3 in
1.06 ratio | |
 |
Compression ratio | 8.00:1 | 9.50:1 | | |
 |
Maximum power | 193 hp (unit) @ 5500 rpm | 140 hp (unit) @ 6000 rpm | 300 hp (unit) | |
 |
Maximum torque | 210 ft.lb @ 2500 rpm | 123 ft.lb @ 3000 rpm | | |
 |
Fuel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalytic converter | no | no | yes | |
 |
Construction | | | Aluminio block &
Aluminio head | |
 |
Coolant | Agua | Agua | Agua | |
 |
Sump | | | Cárter húmedo | |