|
Engine | En línea 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Valve train | Doble árbol de levas (por banco) | Doble árbol de levas (por banco) | |
|
Valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Displacement | 146 cu in | 329 cu in | |
|
Bore x Stroke | 4 in x 4 in
0.96 ratio | 4 in x 3 in
1.16 ratio | |
|
Compression ratio | 9.50:1 | 10.40:1 | |
|
Maximum power | 152 hp (unit) @ 5600 rpm | 350 hp (unit) @ 5700 rpm | |
|
Maximum torque | 155 ft.lb @ 4400 rpm | 369 ft.lb @ 4250 rpm | |
|
Maximum RPM | 6500 | | |
|
Fuel | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalytic converter | yes | yes | |
|
Main bearings | | 5 | |
|
Construction | Hierro fundido block &
Aluminio head | Aleación block &
Aleación head | |
|
Coolant | Agua | Agua | |
|
Sump | Cárter húmedo | | |