|
Type | Van (panelvan) | Van (panelvan) | | |
Seats | 3 | 3 | | |
Doors | 2 | 2 | |
|
Top Speed | 98 mph | | |
|
Engine | En línea 4 | En línea 4 | | |
Valve train | | Doble árbol de levas (por banco) | | |
Valves | | 4 valves per cylinder
| | |
Displacement | 134 cu in | 134 cu in | | |
Maximum power | 155 hp (unit) @ 3500 rpm | 155 hp (unit) | | |
Maximum torque | 284 ft.lb @ 1600 rpm | 284 ft.lb | | |
Fuel | Diesel | Diesel / Eléctrico | | |
Coolant | | Agua | | |
Sump | | Cárter húmedo | |
|
Wheelbase | 130 in | 148 in | | |
Length | 210 in | 252 in | | |
Width | 78 in | 78 in | | |
Height | 80 in | 103 in | | |
Kerb weight | | 4760 lb | | |
Fuel capacity | 21 US Gal | 21 US Gal | | |
Luggage Space | 6.230 l | 12.280 l | |
|
Engine location | | Frente | | |
Wheel Drive | Tracción delantera | Tracción trasera | | |
Transmission | 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Steering | Piñón y Cremallera | | | |
Turning circle | 40 ft | 0 ft | | |
Brakes | front: Disco rear: Disco
| front: Disco Ventilated rear: Disco
| | |
Tyres | front: 215/65 R15 rear: 215/65 R15
| front: 215/75 R16 rear: 215/75 R16
| |
|